學號 | 姓名 | 海外學習類型 | 海外學習國家名稱 | 海外學習學校名稱 | 獲本校補助名稱 | 獲本校補助金額 | 獲其他補助名稱 | 獲其他補助金額 |
103**044 | 杜O蓉 | 海外志工 | 泰國 | 泰北密封頌府拜縣 | 0 | 0 | ||
102**006 | 劉O妘 | 遊學體驗 | 美國 | 西來大學 | 海外學習獎勵金 | 44500 | 0 | |
103**026 | 施O怡 | 遊學體驗 | 美國 | 西來大學 | 海外學習獎勵金 | 89100 | 0 | |
102**058 | 羅O芳 | 交換生 | 波蘭 | 華沙大學 | 0 | 103年度學海飛颺 | 62500 | |
102**058 | 羅O芳 | 交換生 | 波蘭 | 華沙大學 | 50000 | 學海飛颺 | 104166 | |
103**044 | 杜O蓉 | 海外志工 | 泰國 | 海育中學 | 32713 | 0 | ||
103**021 | 江O諠 | 交換生 | 韓國 | 金剛大學 | 0 | 105年度學海飛颺 | 126654 | |
102**005 | 顏O汝 | 其他 | 日本 | 京進語言學校 | 海外學習獎勵金 | 50000 | 0 | |
101**051 | 鄭O真 | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 0 | 105年度學海飛颺 | 82600 | |
103**002 | 劉O瑄 | 其他 | 美國 | 拉斯維加斯牧羊學院 | 海外學習獎勵金 | 82981 | 0 | |
103**030 | 王O傑 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
105**613 | 薛O瀚 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**007 | 林O甯 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**040 | 黃O正 | 海外實習 | 中國 | 北京星云文化教育公益基金會 | 海外學習獎勵金 | 17509 | 0 | |
103**606 | 廖O雯 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**044 | 杜O蓉 | 海外實習 | 美國 | 國家電視台(ustv) | 0 | 0 | ||
103**044 | 杜O蓉 | 海外實習 | 中國 | 北京星云文化教育公益基金會 | 0 | 0 | ||
103**044 | 杜O蓉 | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 0 | 106年度學海惜珠 | 479440 | |
103**013 | 余O賢 | 海外實習 | 中國 | 北京星云文化教育公益基金會 | 0 | 0 | ||
103**026 | 施O怡 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**026 | 施O怡 | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 0 | 106年度學海飛颺 | 200000 | |
103**062 | 陳O任 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
104**621 | 蕭O淨 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
104**604 | 蕭O學 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**607 | 胡O憶 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
104**630 | 李O庭 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
104**629 | 彭O儒 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**631 | 胡O芳 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**005 | 花O耀 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**020 | 陳O軒 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
106**023 | 施O慈 | 遊學體驗 | 美國 | 美國西來大學遊學團 | 海外學習獎勵金 | 136809 | 0 | |
105**004 | 盧映禎 | 海外志工 | 比利時 | SCI比利時分會音樂節國際志工 | 海外學習獎勵金 | 50000 | 0 | |
103**066 | 林O禎 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
104**626 | 吳O君 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
104**624 | 洪O御 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**617 | 林O良 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**634 | 劉O丞 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**616 | 鄭O洪 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**620 | 黃O璇 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**619 | 高O淇 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**601 | 黃O瑄 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
104**623 | 林O萱 | 移地教學 | 中國 | 福建工程學院 | 0 | 教育部創新計劃 | 10000 | |
103**026 | 施O怡 | 移地教學 | 中國 | 山西財經大學 | 海外學習獎勵金 | 15000 | 0 | |
104**026 | 洪O敏 | 其他 | 印尼 | Celio-Furniture Manufacturer | 海外學習獎勵金 | 50000 | 0 | |
107**055 | 楊O晧 | 海外實習 | 緬甸 | 雍盛實業有限公司 | 0 | 108年度新南向學海築夢 | 39,148 | |
105**613 | 薛O瀚 | 海外實習 | 緬甸 | 雍盛實業有限公司 | 0 | 108年度新南向學海築夢 | 39148 | |
106**617 | 余O衡 | 其他 | 中國 | 河南大學中原文化研習營 | 0 | 0 | ||
105**620 | 楊O筑 | 移地教學 | 中國 | 河南鄭州參訪團 | 0 | 0 | ||
105**031 | 劉O銓 | 海外實習 | 緬甸 | 雍盛實業有限公司 | 0 | 108年度新南向學海築夢 | 39148 | |
104**621 | 蕭O淨 | 移地教學 | 中國 | 河南鄭州參訪團 | 0 | 0 | ||
104**011 | 賴O君 | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 海外學習獎勵金 | 50000 | 0 | |
105**014 | 李O銘 | 海外實習 | 緬甸 | 雍盛實業有限公司 | 0 | 108年度新南向學海築夢 | 39148 | |
104**624 | 洪O御 | 移地教學 | 中國 | 河南鄭州參訪團 | 0 | 0 | ||
104**017 | 黃O宸 | 遊學體驗 | 英國 | 劍橋大學-聖安杜魯斯大學 | 海外學習獎勵金 | 156984 | 0 | |
107**623 | 徐O誧 | 移地教學 | 日本 | 千葉大學 | 0 | 0 | ||
105**038 | 林O慈 | 其他 | 日本 | 大阪YMACA | 海外學習獎勵金 | 50000 | 0 | |
106**617 | 余O衡 | 移地教學 | 中國 | 北京理工大學珠海學院交流營 | 0 | 0 | ||
106**614 | 石O鴻 | 移地教學 | 中國 | 北京理工大學珠海學院交流營 | 0 | 0 | ||
106**634 | 楊O晨 | 移地教學 | 中國 | 北京理工大學珠海學院交流營 | 0 | 0 | ||
107**050 | 吳O茹 | 其他 | 中國 | 江蘇省教育廳-大學生設計展(紫金獎) | 0 | 0 | ||
107**038 | 李O蔚 | 其他 | 中國 | 韶關學院-第六屆兩岸青年嶺南行 | 0 | 0 | ||
104**019 | 李O萱 | 遊學體驗 | 菲律賓 | 光明大學 | 海外學習獎勵金 | 33304 | 0 | |
106**059 | 李O庭 | 移地教學 | 韓國 | 釜山弘法寺、首爾佛光山、東國大學 | 0 | 0 | ||
107**001 | 吳O融 | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 海外學習獎勵金 | 100000 | 0 | |
107**050 | 吳O茹 | 交換生 | 中國 | 南京大學 | 0 | 0 | ||
108**023 | 廖O虎 | 交換生 | 美國 | 西來大學 | 海外學習獎勵金 | 30000 | 0 | |
110**009 | 歐O德 | 海外實習 | 泰國 | SunSightOrganicFarmstay | 0 | 112年度新南向學海築夢 | 61312 | |
110**601 | 杜O萱 | 遊學體驗 | 美國 | 西來大學 | 海外學習獎勵金 | 150000 | 0 | |
110**601 | 張O巧 | 移地教學 | 中國 |
第三屆海峽兩岸青年文化月 開幕活動暨常熟文化交流參訪 |
落地招待 | 0 | 111-2學術相關之活動 | |
109**034 | 林O遠 | 移地教學 | 中國 |
第三屆海峽兩岸青年文化月 開幕活動暨常熟文化交流參訪 |
落地招待 | 0 | 111-2學術相關之活動 | |
111**019 | 許O榛 | 移地教學 | 中國 |
第三屆海峽兩岸青年文化月 開幕活動暨常熟文化交流參訪 |
落地招待 | 0 | 111-2學術相關之活動 | |
111**040 | 張O茵 | 移地教學 | 中國 |
第三屆海峽兩岸青年文化月 開幕活動暨常熟文化交流參訪 |
落地招待 | 0 | 111-2學術相關之活動 | |
109**053 | 劉O伯 | 移地教學 | 中國 |
第三屆海峽兩岸青年文化月 開幕活動暨常熟文化交流參訪 |
落地招待 | 0 | 111-2學術相關之活動 | |
110**601 | 杜O萱 | 移地教學 | 中國 |
第三屆海峽兩岸青年文化月 開幕活動暨常熟文化交流參訪 |
落地招待 | 0 | 111-2學術相關之活動 |
62249嘉義縣大林鎮南華路一段55號 中道樓Z205室 | |||
886-5-2721001 # 2231 |
886-5-2427192 |
design@nhu.edu.tw |
@497bsmyy |