姓名 Name |
競賽名稱 Competition |
獲獎 Ranking |
作品名稱 |
日期 Date |
林義軒 胡家豪 歐建德 林姿岑 何珮綺 |
2024 2024年「第13屆TBSA全國大專創新企劃競賽」初賽 | 優等獎 | 113.05.20 | |
高振祐 陳昱恩 陳柏合 許育華 |
2024 2024年「第13屆TBSA全國大專創新企劃競賽」初賽 | 優等獎 | 113.05.20 | |
杜怡萱 鄭緯甄 陳宜煊 簡宏瑋 林琪穎 蔡尚琨 |
2024 2024年「第13屆TBSA全國大專創新企劃競賽」初賽 | 優等獎 | 113.05.20 | |
莊昕頤 楊少庭 林嘉伶 張加妮 陳心怡 |
2024 2024年「第13屆TBSA全國大專創新企劃競賽」初賽 | 佳作獎 | 113.05.20 | |
邵裕凱 李瑩著 黃昭晉 張家銘 |
2024 2024年「第13屆TBSA全國大專創新企劃競賽」初賽 | 佳作獎 | 113.05.20 | |
林佳璇 林妤柔 賴宜屏 許婉柔 蔡紫怡 |
2024 2024年「第13屆TBSA全國大專創新企劃競賽」初賽 | 佳作獎 | 113.05.20 | |
吳駿輝 林育聖 黃明傑 沈邦彥 陳軍翰 |
2024 2024年「第13屆TBSA全國大專創新企劃競賽」初賽 | 佳作獎 | 113.05.20 | |
劉峻廷 曹彥彬 張廷睿 許庭瑜 陳凡軒 |
2024 第七屆 致青春創未來全國選拔大賽 | 創意獎 | 平布青雲 | 113.05.24 |
劉峻廷 李秝菻 曹彥彬 |
2024 COOL 酷酷比城市盃全國大專校院暨高中職創新創業及創意行銷競賽 | 大專校院 創新創業簡報組 佳作 | 有機城市 | 113.04.12 |
劉峻廷 | 12星座主題第五屆電繪創作比賽 | 公開組-銅獎 | - | 113.01.04 |
李佳願 |
2023全國旅遊明信片創作大賽 臺南400,一起臺南 |
佳作 | 看見安平 | 112.11.22 |
畢業校友- 李政軒 |
第十屆國際展能競賽-木雕職類 | 銀牌 | - | 112.03.25 |
陳冠伃 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-銅獎 | - | 112.01.20 |
曾宇呈 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-銅獎 | - | 112.01.20 |
李誠陽 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-銅獎 | - | 112.01.20 |
廖資雯 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-銀獎 | - | 112.01.20 |
張茵茵 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-銀獎 | - | 112.01.20 |
張筠巧 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-銀獎 | - | 112.01.20 |
朱宸琳 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-銀獎 | - | 112.01.20 |
林雨澤 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-金獎 | - | 112.01.20 |
莊孟境 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 公開組-金獎 | - | 112.01.20 |
洪卉盈 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-銅獎 | - | 112.01.20 |
楊宗賢 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-銅獎 | - | 112.01.20 |
林子茗 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-銅獎 | - | 112.01.20 |
謝明諺 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-銀獎 | - | 112.01.20 |
許云榛 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-銀獎 | - | 112.01.20 |
陳佳宜 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-銀獎 | - | 112.01.20 |
李振豪 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-銀獎 | - | 112.01.20 |
陳昀瑄 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-金獎 | - | 112.01.20 |
梁伯丞 | 2022第二屆聖誕卡創意設計比賽 | 青年組-金獎 | - | 112.01.20 |
蘇宇柔 | 2022新北市國際珠寶精品金工競賽獲第三名 |
第三名 (獎金一萬元) |
- | 111.12.29 |
蘇宇柔 | 2022新北巿牙醫師公會口腔保健影片推廣創意海報徵選大賽 | 第一名 | 牙牙兵:口腔保健零死角 | 111.09.01 |
羅雅芸 | 2022高雄青春設計節創意設計競賽(立體造型暨產品設計類時尚設計組) | 入圍獎 | 沉‧層 | 111.06.13 |
陳芳如 | ||||
高怡吟 | 2022高雄青春設計節創意設計競賽(立體造型暨產品設計類時尚設計組) | 入圍獎 | 自我介紹 | 111.06.13 |
高怡吟 | 2022高雄青春設計節創意設計競賽(立體造型暨產品設計類工藝設計組) | 入圍獎 | 自我介紹 | 111.06.13 |
陳葆宗 | 2022高雄青春設計節創意設計競賽(立體造型暨產品設計類工藝設計組) | 入圍獎 | 蕨跡 | 111.06.13 |
李振維 | 2022福爾摩沙珠寶設計競賽(第十六屆) | 藍鵲獎 | 穿蓑 | 111.04.27 |
許靖宜 | 2022福爾摩沙珠寶設計競賽(第十六屆) | 藍鵲獎 | 雨后 | 111.04.27 |
蕭升斌 | 2022臺北燈節 | 社會大專組-佳作 | 全家都是福 | 111.02.11 |
蕭世銘 | ||||
陳葆宗 | 2020新北全國設計金工競賽-精品金工工藝組 | 入選 | - | 1090105 |
李慧玲 | 愛滋自我篩檢試劑自動服務機機身幫裝設計比賽 | 優等獎 | Search and Find | 1091231 |
李慧玲 | 保險套自動服務機機身包裝設計比賽 | 第一名 | Captain Condom | 1091231 |
余育賢 | 南華大學校內專題競賽 創業實作類 | 第一名 | 1091215 | |
余育賢 | 2020月亮城盃 揚州·台灣文創設計大賽 | 優秀獎 | 五洲楊名 | 1091214 |
黃怡嘉 | 2020台灣工藝競賽 | 入選 | 書山佐流水 | 1091205 |
陳麒宇 | ||||
黃唯誠 | 第十四屆福爾摩沙珠寶設計競賽 | 藍鵲獎 | 蘭嶼,蘭調 | 1090421 |
白燿華 | 第50屆全國技能競賽南區分區技能競賽 砌磚組 | 第三名 | 1090425 | |
黃品潔 | 第四屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽獲 | 學生組入選 | 1090222 | |
蕭世銘 | 2020全國花燈競賽 | 特優 | 鼠魚你 | 1090204 |
蕭升斌 | ||||
陳葆宗 | 木育玩具創作競賽 | 第二名 | 1081211 | |
吳雨涵 | ||||
蕭世銘 | ||||
洪詩敏 | 第三屆黃公望兩岸文創設計大賽 「解構榫卯 寫意東方」 |
銀獎 獎金人民幣 30000元 (新臺幣12萬) |
無我-Anatta- | 1080623 |
潘榮賓 廖克盛 |
優選 獎金人民幣7500元 (新臺幣3萬) |
矩陣 Array | ||
黃唯誠 黃信欽 董育吟 洪子棋 |
優選 獎金人民幣7500元 (新臺幣3萬) |
天圓地方 | ||
林莞晴 黃凱正 |
團體獎 獎金人民幣7500元 (新臺幣3萬) |
山雲 | ||
陳家欣 黃筱宸 |
優秀獎 | 曦(Sunrise) | ||
白耀華 | 第49屆全國技能競賽南區分區技能競賽 砌磚組 |
第一名 獎金10,000元 金牌乙面 獎狀乙幀 |
1080426 | |
施泓慈 | 第十三屆福爾摩沙珠寶設計競賽 | 銀鵲獎 | 客家花布 | 1080402 |
李竺穎 | 藍鵲獎 | 浪花翩舞 | ||
黃淑菁 | 2018窗簾蕨室內植栽容器設計競賽決賽 | 第一名 | 一掬翠光Green Moonlight | 108.01 |
黃淑菡 | 第二名 | 有機。幾何 | ||
姚宗良 | 第三名 | 自然風.禪 | ||
譚竹君 | 佳作 | 機械盆栽 | ||
洪詩敏 | 佳作 | 時間 | ||
董育吟 | 入選 | 扇 | ||
黃孟盈 | 入選 | 弧 | ||
凌榆淇 | 入選 | 鵲 | ||
賴家君 | 佛教地宮文創商品設計競賽 |
第一名 (獎金十萬元) |
真身銀金花十二環錫杖飲品攪拌棒 | 1080110 |
簡家富 | 優選 | 地宮造型便利貼 | ||
潘榮賓 | 優選 | 八相成道時計 | ||
陳至雍何玟萱 | 第七屆SAKURA AWARDS | 工業設計類 優選 | TO JUMP拌炒爐 | 107.12 |
林俊城 | 2018 新北市全國精品金工競賽 |
第三名 獎金20,000元 獎座乙座 獎狀乙紙 |
1071225 | |
黃凱正 | 2018『第一屆康堤藝術與跨領域設計競賽』 | 最佳藝術獎 | 翠壺 | 107.11 |
黃凱正 | 最佳設計獎 | LEISURE REST | ||
林莞晴 | 最佳設計獎 | 幾何.桌 | ||
林莞晴 | 佳作獎 | 盒 | ||
賴家君 | 2018年第三屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽初選 | 入圍 | 交織 | 1071126 |
林俊城 | 入圍 | 永恆的命運 | ||
劉壹珊 | 入圍 | 名稱 歸根 | ||
黃品潔 | 入圍 | 謎 | ||
江秉勳 | 入圍 | 鵲緣 | ||
陳維軒 | 入圍 | 遇春 | ||
楊宜宸 | 入圍 | 花開花落 | ||
簡家宏 | 入圍 | 並蒂玫瑰 | ||
楊遠連 | 入圍 | 圓 | ||
王新福 | 第15屆全國身心障礙者技能競賽 家具木工職類 | 第三名 |
勞動部勞動力發展署技能鑑定中心 第15屆全國身心障礙者技能競賽英雄榜 |
107.11.1-3 |
黃沛瑄 鄭凱洪 | 2018台灣工藝競賽 創新設計組 | 入選 | 憩歇怡然 | 1070815 |
毛秀玲 | 入選 | 凝 | ||
余育賢 | 2018金點新秀贊助特別獎工藝類 | 入圍 | 相鬱 | 107.05 |
胡秀憶 | 2018金點新秀贊助特別獎產品類 | 入圍 | 共存 | 107.05 |
劉又瑄、陳季謙 | 2018金點新秀贊助特別獎產品類 | 入圍 | Bungarus | 107.05 |
張宏齊、王家莉 | 2018年度金點新秀獎產品設計類 | 入圍 | First Aid事故處理系統 | 107.05 |
陳至雍 | 2018德國紅點概念設計獎 | 入圍 | City Wardrobe城市衣櫃 | 107.04 |
陳虹諭、田嘉惠 | 2018黃公望主題兩岸文創設計大賽 | 優選 | 啟程.轉合 | 107.04 |
蕭靜文 呂翊慈 |
樂齡活躍老化產品設計競賽 | 第一名 | 樂以忘憂 | 107.05 |
黃韻甄 | 第二名 | 巧筋板 | ||
林靖芳 | 第三名 | 好飲 | ||
李其璟 | 佳作 | 用點腦 | ||
彭勇儒 | 佳作 | 筆 | ||
林莞晴 | 入選 | 盒 | ||
陳沂謙 | 入選 | 桌遊版益智木球 | ||
洪詩敏 | 入選 | 樂齡的娛樂 | ||
簡家富 | 入選 | 動手動腳 | ||
李怡萱 | 入選 | 快樂農場積木 | ||
林靖芳 | 2017窗簾蕨室內植栽容器設計競賽 | 第一名 | 綠樹Green tree | 107.05 |
黃凱正 | 第二名 | 多栽多綠 | ||
林莞晴 | 第三名 | 畫中蕨 | ||
宋庭瑄 | 入選 | 窗 | ||
陳家欣 | 入選 | 綠意機器人 | ||
吳佩璉 | 入選 | 紫氣東來 | ||
林靖芳 | 佳作 | Plants in the bottle | ||
黃芸鳳 | 佳作 | 炤 | ||
賴家君 | 昇恆昌國際珠寶競賽 | 優選 | 連綿阡陌 | 107.03 |
賴家君 | 第二屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽 | 第一名 | 水中舞者 | |
簡家宏 |
第二名 入圍 |
滴露沿蛛(項鍊、別針) | 107.03 | |
楊宜宸 | 佳作 | 望 | ||
楊遠蓮 | 入圍 | 海 | ||
黃品潔 | 入圍 | 雲水 | ||
石逸鴻 | 入圍 | |||
陳至雍、楊青諭、吳家豪、蔡逸仙 | 2018 KYMCO光陽機車 設計挑戰盃-青年設計師校際工作營 | 銅獎 | 2040 FUTURE RIDER | 107.02 |
陳至雍、黃唯誠 | 2018第七屆光陽機車設計挑戰盃-電動機車造型組 | 佳作 | 城市曲線 | 107.02 |
陳宇珊 | 2017窗簾蕨室內植栽容器設計競賽初賽 | 入選 | 拼拼 PIN PIN | 106.12 |
吳佩璉 | 紫氣東來 | |||
洪詩敏 | 隨和 | |||
林靖芳 | Plants in the bottle | |||
宋庭瑄 | 窗 | |||
黃凱正 | 多栽多綠 | |||
黃芸鳳 | 炤 | |||
陳家欣 | 綠意機器人 | |||
林靖芳 | 綠樹Green tree | |||
林莞晴 | 畫中蕨 | |||
王碩鶴 | 晟銘盃 | 入圍 | 救援飛行船 | 106.12 |
王碩鶴、吳益守 | 荊山經典文創藝術獎 | 禮品設計組入圍 | 圓猴 | 106.12 |
簡家宏 | 第一屆全國精品金工競賽 | 入選 | 106.12 | |
何琪君 杜旻蓉 |
「奇山妙水,競藝東方」2017黃公望主題兩岸文創設計大賽 | 優選 | 黃昏印象 | 106.05 |
陳至雍 | 2017 第11屆福爾摩沙珠寶設計競賽 | 金鵲獎 | 澎湖藍洞 | 106.04 |
林莞晴 | 藍鵲獎 | 窗花 | ||
簡家富 | 藍鵲獎 | 峽不掩瑜 | ||
毛秀玲 | 2017周大觀文教基金會 | 熱愛生命獎學金 | 106.03 | |
張志騰 | 2017 ND巨星設計獎 | 入圍 | 翹孤輪 Track car | 106.03 |
張宏齊 | 2016年第一屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽 | 廠商特別獎 | 旋颱 | 106.03 |
陳維軒 | 廠商特別獎 | 翔隼 | ||
賴家君 | 佳作 | 風芒碧鏤 | ||
何琪君 | 簡單家具 | 首獎 | 對話 | 106.02 |
田嘉惠 | 入選 | 方塊書櫃 | ||
張宏齊 | 入選 | 圓井 | ||
劉又瑄 | 入選 | 原紋 | ||
郭雅婷 | 入選 | 小鹿兒童收納箱 | ||
吳東澄 | 2016工藝之夢-臺灣工藝競賽 | 創新設計組入選 | CHANGE 轉變 | 105.11 |
洪子棋、呂俊良 | 創新設計組入選 | 仿蟹車 | ||
毛秀玲 | 第14屆身心障礙者技能競賽家具木工職類 | 第二名 | 椅凳 | 105.10 |
王碩鶴 | 2016金玉良鹽創意設計競賽 | 第二名 | 金門鹽彈 | 105.10 |
何琪君、張宏齊 | 2016宜蘭椅設計大賞 | 創意組入選 | 摺紙-青蛙椅Frog Chair | 105.09 |
許家瑗 | 2016金點新秀設計獎 | 福曼莎家具特別獎 | 穀凳 | 105.05 |
產品設計類入圍 | ||||
工藝設計類入圍 | ||||
姜宇桓 | 2016金點新秀設計獎 | 工藝設計類入圍 | 蝕 | 105.05 |
何琪君 | 2016打開木世界特展-椅圈PARTY聯誼賽 | 椅圈達人 | 椅圈 | 105.05 |
何琪君 | 第十屆福爾摩沙珠寶設計競賽 | 銅鵲獎(第三名) | 藻礁 | 105.04 |
李政軒 | 第9屆國際展能節職業技能競賽 | 家具木工組金牌 | 聽障木工冠軍 | 105.03 |
游庭瑜 | 我心目中的新東陽創意比賽 | 入選 | 104.12 | |
邱證鉿 | 2015臺灣工藝競賽 | 創意設計組二等獎 | 螳螂椅 | 104.11 |
鄭鈺真 | 2015廢棄木材創意設計競賽 | 優選 | 木不轉晴 | 104.11 |
游庭瑜 | 北港好厝米.文創徵稿活動 | 最佳開發獎(第一名) | 玉米梗筆 | 104.10 |
游庭瑜 | 北港好厝米.文創徵稿活動 | 最佳肯定獎(第二名) | 玉米梗筆 | 104.10 |
游庭瑜 | 國家公園文創大賞 | 住組第三名 | 自然共居 | 104.10 |
呂俊良 | 2015三義木雕文創商品設計競賽 | 銅獎 | 草莓吊燈 | 104.08 |
鄭鈺真 | 2015美雅家具木質商品設計競賽 | 第一名 | 扭扭趣 | 104.06 |
何琪君 | 第二名 | 無獨有藕 | ||
鄭鈺真 | 第三名 | 動作DIY | ||
王健宇 | 2015新一代設計產學合作-畢業專題徵件暨企業大獎 | 入圍獎 | 共生連線 | 104.05 |
林春蘭 | 第九屆福爾摩沙珠寶設計競賽 | 最佳首飾藍鵲獎(第一名) | 雲云 | 104.04 |
王 絜 | 入選 | 釀 | ||
李祐村 | 1032第一屆南華大學全國攝影大賽 | 佳作 | 景觀之美十 | 104.03 |
蔡文強 | 103學年度全國學生美術比賽 | 西畫類-大專美術系特優 | 小提琴家 | 103.12 |
許家瑗 | 2014全國大專校院暨中等學校地方產業加值創新競賽 | 初賽優等 |
KANO棒球魂 背起夢想,青春飛揚 |
103.11 |
李政軒 | 第13屆全國身心障礙者技能競賽暨第9屆國際展能節職業技能競賽國手選拔賽 | 第二名 | 茶几 | 103.11 |
鄭鈺真 | 第一屆臺北承德二手車商圈代表商品設計大賽 | 佳作 | logo香皂禮盒組 | 103.10 |
楊寶智 | 佳作 | 木車名片夾 | ||
文芸羚 | 2014新北客靚T設計大賞 | 第一名 | 靚妹 | 103.08 |
張振瑋 | 2014年「宜蘭椅設計大賞」 | 最佳人氣獎 | 緋紅 RUBY | 103.07 |
蔡宜璇 | 佳作 | 鯨椅 whale chair | ||
呂俊良 | 入選 | 童心 Childlike Heart | ||
姜宇桓 | 入選 | 溜溜椅 yo-yo chair | ||
潘夢如 | 入選 | 竹。樂 Bamboo。Fun | ||
王健宇 | 陽明山中山樓LOGO標誌及文創商品設計甄選 | 第一名 | 硫磺皂 | 103.06 |
彭語如 | 第二名 | 八角窗印台 | ||
鄭鈺真 | 佳作 | logo香皂禮盒組 | ||
鄭宇婷 | 佳作 | 銅飾 | ||
楊源和 | 佳作 | 鐘山樓 | ||
張雅雯 | 入選 | 袖扣 | ||
黃琛彤 | 入選 | 燈飾 | ||
曾俊碩 | 入選 | 百壽存錢筒 | ||
鄭鈺真 | 2014第一屆五工盃家具新秀設計大賽 | 亞軍 | 酒杯組合桌椅 | 103.05 |
許家瑗 | 季軍 | 書桌床與收納櫃組 | ||
王健宇 | 文化創意商用設計聯賽 | 入選 | 眼睛 | 103.04 |
郭恩禎 | 102學年「美哉南華.時尚好攝」攝影比賽 | 佳作 | 漫走蓮華 | 103.03 |
許家瑗 | 2013台北101商品設計比賽 | 入選 | 101泡茶組 | 103.02 |
江旻臻 | 佳作 | TAIPEI 101 書擋 | ||
朱羿璇 | 「第六屆真誠關懷無國界」徵文活動 | 第三名 | 以妳為名的日子 | 103.02 |
陳羿如 | 2013玩具暨兒童用品創意設計競賽 | 特別獎 | 格子跳跳 | 102.12 |
鄭鈺真 | 屏東縣東港、小琉球文創商品大賽 | 第三名 | 黑鮪魚筊杯 | 102.11 |
鄭鈺真 | 2013臺北市南昌家具街「新一代家具創新設計大賞」 | 特別賞 | 一目了然 | 102.10 |
鄭鈺真 | 特別賞 | 附床桌的床邊櫃 | ||
鄭鈺真 | 2013年「宜蘭椅設計大賞」 | 季軍 | 縫釦子 | 102.07 |
97級畢業班 | 2013新一代設計展展場設計競賽 | 佳作 | DNA | 102.05 |
黃毓雯 | 2013議長盃全國美容美髮技藝競賽 | 藝術指甲創意彩繪第一名 | 102.03 | |
黃毓雯 | 創意面具彩繪第二名 | |||
黃毓雯 | 2012台灣區菁英盃美容美髮技藝競賽 | 靜態面具彩繪設計組菁英獎 | 101.11 | |
黃毓雯 | 2012鳳凰盃時尚造型競賽 | 面具創作組佳作 | 101.04 | |
陳俊延 | 2012德國iF概念設計競賽 if Concept Awards | 優選(Best 100) |
壓電球場 (Piezoelectric court) |
101.06 |
林志瑋 | 2012新一代設計競賽 | 佳作 | 行動旅行箱 | 101.05 |
張雅琪 | 第六屆福爾摩沙珠寶設計競賽 | 藍鵲入選獎 | 化蛹成蝶 | 101.04 |
高啟文 | 茂迪盃太陽能光電應用設計創意競賽 | 入選獎 | Air-plus | 100.06 |
黃冠霖 | ||||
林 芸 | 第三屆全國大專公仔達人設計競賽 | 入圍 | 奮起湖小車 | 100.05 |
林子揚 | 入圍 | 台灣原住民 | ||
許姿婷 | 入圍 | 阿里叭叭 | ||
黃鈺閔 | 入圍 | King Toro | ||
溫敏晴 | 入圍 | 六月雪 | ||
江明翰 | ||||
陳心怡 | 入圍 | 小客家遊台灣 | ||
蔡宇玨 | 2010壓克力創意設計競賽 | 入圍 | 治內憂外患面紙盒 | 100.05 |
吳?竹 | 99學年全國學生舞蹈比賽嘉義初賽 | 古典舞個人組優等 | 99.11 | |
吳?竹 | 現代舞個人組優等 | |||
吳?竹 | 民俗舞個人組優等 | |||
蕭毓婷 | 2010第一屆馬祖文創商品設計競賽 | 馬祖圖案組-金獎 | 馬祖新憶 | 99.11 |
江 蓓 | ||||
張繼洋 | 2010ㄏㄠˋ客ㄏㄠˇ客特色商品設計競賽 | 入圍 | 桐喫 | 99.06 |
張繼洋 | 2010第四屆台灣OTOP設計大賞 | 創新佳作獎 | 破繭化蝶 | 99.05 |
張朝勛 | ||||
張雅琪 | ||||
林安嶺 | ||||
郭承宗 | ||||
陳佩妤 | ||||
徐于玲 | ||||
郭承宗 | 2010原住民文創產品設計競賽 | 入選 | 媽媽抱 | 99.04 |
許姿婷 | ||||
張繼洋 | 入選 | 石板杯墊 | ||
張朝勛 | 入選 | 杵歌鬧鐘 | ||
郭承宗 | 2009壓克力創意設計競賽 | 入圍 | LED三角警示器 | 99.04 |
楊文棟 | 2010臺東元宵民俗嘉年華會 創意花燈製作比賽 | 第二名 | 福虎生豐 虎嘯福到 | 99.03 |
楊文棟 | 2010漢來大飯店繪畫比賽 | 西畫組 佳作 | 寫生 | 99.02 |
潘文中 | 98年度高雄縣地方文化館-商品開發設計競賽 | 佳作 | 錘 | 99.01 |
曾冠祥 | 2009通用設計競賽 | 入圍 | 油走 | 98.12 |
林奕瑋 | 2009年全國港都盃暨理事長盃國武術錦標賽 | 南拳 第二名 | 98.04 | |
吳旭? | 2009新一代設計競賽 | 產品設計類銅獎 | 掃丟為妙 | 98.05 |
林奕瑋 | 工藝設計類入圍 | A piece of ... | ||
吳佳洧 | 產品設計類入圍 | 增+ | ||
陳韋霖 林怡汝 | 產品設計類入圍 | 未然 | ||
潘文中 | 2009年佛誕節國際設計創意大賽 | 菩提獎 (第二名) | 98.04 | |
楊孟樺 | 2008金門老街魅力商圈形象識別(CIS)標誌甄選 | 銀獎 | 來去瘋金門 | 97.12 |
邱鈺仁 | 臺北縣文化創意特色商品競賽 | 佳作 | 金桐花籤 | 97.12 |
張偉渝 | 2008台灣安全產品精安獎創意設計競賽 | 入圍 | 97.11 | |
陳家蓉 | 佳作 | 山娘仔 | ||
張繼洋 | 佳作 | 玉玨杯墊 | ||
楊賀婷 | 2008中區資訊展海報設計徵選大賽 | 佳作 | 97.08 | |
郭子暄 | 2008新一代設計競賽 | 產品設計類銅獎 | 傘 位子 | 97.05 |
郭子暄 | 青城熱力獎 | 傘 位子 | ||
林佳樺 | 產品設計類入圍 | 愛‧盒子 | ||
吳文傑 | 產品設計類入圍 | 搖搖睏 | ||
?智全 | 2007全國功能筆設計達人設計競賽 | 優選 | SHOCK | 96.11 |
王俊為 | 優選 | 綠油精提神筆 | ||
楊賀婷 | 優選 | 太陽能環保投影筆 | ||
楊孟樺 | 優選 | 夾豚筆 | ||
陳玉杰 | 入選 | Invisible(無形) | ||
吳文傑 | 2007年全國創意家具設計競賽 | 入圍 | Smile Balance | 96.10 |
章育誠 | 2007第三屆台北縣都會客家創意流行商品設計競賽 | 入圍 | 惜紙 | 96.06 |
戴莉綺 | ||||
章育誠 | 入圍 | 八角 | ||
葉宣妙 | ||||
周姿敏 | 2007新一代設計競賽 | 入圍 | 轉轉燈 | 96.05 |
陳彥宇 | 盈亮健康科技獎 | 搖咧!冷水壺 | ||
邱美雲 | 統資獎 | 椅家同樂 | ||
吳亞樺 | ||||
周芳如 | 中華民國青年企業研究社入口網站創意比賽 | 第一名 | 96.03 | |
許毓君 | 龜甲萬醬油禮盒包裝設計徵選 | 首獎 | 96.03 | |
沈志捷 | 2006壓克力創意設計競賽 | 佳作 / 星銘singlight獎 | 靜心輸迴 | 96.03 |
章育誠 | 2006社教館所商品創意設計競賽 | 佳作 | 玉蓋彌彰 | 95.12 |
陳惠文 | 腦力激盪租稅樂-創意卡片設計比賽 | 第一名 | 95.11 | |
張政傑 | 第三名 | |||
曾鐘惠 | 駁二~文化公仔創意設計彩裝大賽 | 入選 | 細胞 | 95.11 |
呂孝洋 | 2006新一代設計競賽 | MIT SPORT 廠商獎 | 心情‧曲線 | 95.05 |
楊蕙菁 | 入圍 | 泰雅‧族風 | ||
黃嘉君 | 入圍 | 中國戲曲-屏椅 | ||
林純以 | ||||
劉欣芳 | ||||
陳家豪 | 第3屆育秀盃設計獎 | 工業設計類銅獎 | 南華遠征隊 | 95.02 |
笵至億 | ||||
張境成 | 2005嘉義酒廠裝置藝術設計競賽 | 第一名 | 「孕」釀 | 95.01 |
楊誌雄 | ||||
張政傑 | ||||
陳長志 | ||||
洪珮芬 | ||||
邵于婷 | ||||
周芳如 | ||||
陳惠文 | ||||
廖冠棱 | ||||
許玲華 | ||||
楊誌雄 | 2005嘉義酒廠酒瓶設計競賽 | 第二名 | 95.01 | |
張政傑 | 第三名 | |||
陳惠文 | 佳作2 | |||
張境成 | 佳作12 | |||
邵于婷 | 佳作13 | |||
李治賢 | 佳作8 | |||
謝智雲 | ||||
張書榕 | 2005年全國創意家具設計競賽 | 優選 | 相心椅 | 94.09 |
郭慈容 | ||||
吳文傑 | 雲科大畫荷藝術寫生比賽 | 佳作 | 94.06 | |
楊士瑤 | 2005新一代設計競賽 | 野趣萬象獎 | 原色原設-立燈 | 94.05 |
陳惠文 | 入選 | 承載-奮起湖戶外坐椅 | ||
黃嘉君 | 2004 LCD Monitor 外型設計創作大賽 | 第三名 | 94.02 | |
陳惠文 | 鋼雕藝術節金屬產品創意競賽 | 入選 | 港都印象 | 93.12 |
許瑛華 | 2004非常創意視覺設計大展(海報設計) | 入選 | 93.09 | |
蔡宜恬 | 2004創意家具設計比賽 | 銀獎 | 時桌TIME | 93.01 |
鄭勝文 | evian 2004典藏紀念瓶設計大賞 | 入選 | 漣漪 | 92.12 |
林益帆 | 全國商品造型創意設計比賽 | 第二名 | Ordonnance | 92.09 |
吳毓綺 | 2003小木器設計競賽 | 優選 | 92.08 | |
陳岳巽 | 2003 OPUS DESIGN AWARD | 入選 | The PEG | 92.08 |
62249嘉義縣大林鎮南華路一段55號 中道樓Z205室 | |||
886-5-2721001 # 2231 |
886-5-2427192 |
design@nhu.edu.tw |
@497bsmyy |